| 实践环节考核与论文答辩成绩表 | ||||||||
| 院校:艳照门
专业:030101k |
||||||||
| 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 | 时间 | 专业代码 | 主考核校代码 |
| 1 | 010204300240 | 高文君 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 2 | 010222100246 | 姚荣军 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 3 | 010403113700 | 李娜 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 4 | 010421100369 | 轩彩霞 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 5 | 010517100306 | 段姣姣 | 06999 | 毕业论文 | 83 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 6 | 010521100261 | 闫恒 | 06999 | 毕业论文 | 80 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 7 | 010618100073 | 马武通 | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 8 | 010916200299 | 刘欢 | 06999 | 毕业论文 | 85 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 9 | 010919100296 | 刘剑菲 | 06999 | 毕业论文 | 90 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 10 | 010920200121 | 孟欣 | 06999 | 毕业论文 | 84 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 11 | 010922100108 | 孙瑾怡 | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 12 | 011502200265 | 周春茂 | 06999 | 毕业论文 | 81 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 13 | 020119200033 | 乔勇 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 14 | 020121100061 | 张振光 | 06999 | 毕业论文 | 86 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 15 | 030112200032 | 穆中豪 | 06999 | 毕业论文 | 87 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 16 | 030121200162 | 汶建波 | 06999 | 毕业论文 | 89 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 17 | 040322100053 | 李伟 | 06999 | 毕业论文 | 77 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
| 18 | 080221100025 | 孟丹 | 06999 | 毕业论文 | 88 | 2026.5.9 | 030101k | 10726 |
上一篇:已经是第一篇了